      H       TITULO I    WIDTH  CNPJ I    WIDTH   NOME I    WIDTH  2 ENDERECO I    WIDTH  F CONTATO I    WIDTH  2 AGRUPA_COTACAO I    WIDTH   TIPO_JULGAMENTO I    WIDTH   DADOSFORNEC     CODIF      NOME I    WIDTH  2 ENDERECO I    WIDTH  F COMPL I    WIDTH   CEP I    WIDTH  
 CIDADE I    WIDTH  2 UF I    WIDTH   INSMF I    WIDTH   INEST I    WIDTH   BANCO I    WIDTH   AGENC I    WIDTH  
 CONTA I    WIDTH   TELEF I    WIDTH   FAX I    WIDTH   CONTATO I    WIDTH  2 EMAIL I    WIDTH  d SITE I    WIDTH  d   ITENSCOTACAO     CODIF      NUMORC I    WIDTH  
 ITEM      ITEMORC      CADPRO I    WIDTH   	DESCRICAO I    WIDTH   DESCRICAO_DETALHADA K    SUBTYPE I  Text WIDTH   UNIDADE I    WIDTH   QTD      VALOR      OBS I    WIDTH   OBS_ITEM I    WIDTH   TOTAL      VAMED1      VATOMED1      PERC      LOTE I    WIDTH  VATOLOTE      
ITEM_LC147 I    WIDTH   	FLG_MARCA I    WIDTH   PERC_BDI      PERC_ENCSOC      COTA_QTD_FORNECIMENTO      COTA_VALOR_FORNECIMENTO      FLG_PRC_POR_ITEM I    WIDTH     	ITENSLOTE     NUMLIC     SESSAO     CODIF     ITEMP     ITEM      CADPRO I    WIDTH   DISC1 I    WIDTH   UNID1 I    WIDTH   QUAN      VAUN      VATO      MARCA I    WIDTH  2 PERC      	FLG_MARCA I    WIDTH   COTA_QTD_FORNECIMENTO      COTA_VALOR_FORNECIMENTO      DESCRICAO_DETALHADA K    SUBTYPE I  Text WIDTH     OBRA I    WIDTH   
CHAMADAPUB I    WIDTH   LEI_12232_10 I    WIDTH          RProc. Licitatrio: 000076/23          Modalidade: PREGO PRESENCIAL          N Modalidade: 36          Sesso: 1
Realizao: 08/08/2023 09:00 - AV. PREFEITO GABRIEL ROSA, N 177, CENTRO
CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E MEDICAMENTOS JUDICIALIZADOS18675918/0001-04!PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MGAV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 SMenor Preco Unitario                         -      
  	000076/23      148.008.011 ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE   FRASCO 120MLFR     0@                  R&@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.012" ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE AD 120MLFR     0@                        *@     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.013 ACETILCISTENA 10MG/ML 5ML   AMPOLAAM     @@                  333333@     x@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.014" CIDO ACETILSALICLICO 100MG COMP.CO     @                  {Gz?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.015 CIDO TRANEXAMICO AMP 15MLAM     @@                  Gz@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.016 CIDO VALPRICO 250MG COMP.CO     p@                  ?     x@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.017  CIDO VALPRICO 500MG COMPRIMIDOCO     p@                  ףp=
?     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.018 ADESONIDA 1 MG MLAM     @@                  Q8@    I@        NFacultativo                                No   
  	000076/23	   	   148.008.019 ADESOSINA 6MG 2MLAM      i@                  Q8@     n@        NFacultativo                                No   
  	000076/23
   
   148.008.020 ADRENALINA 1MG/ML 1MLAM     @@                  (\@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.021 ALBENDAZOL 10 MLFR     p@                        
@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.022 ALENDRONATO SODICO 70MGCO     @@                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.023 ALENIA 12/400-CAPSULACP     @                  Gz
@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.024 ALOPURINOL 100MGCO     p@                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.025 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDOCO     p@                  \(\?     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.026 AMBROXOL XPE AD C/AUCAR   100 MLFR     @@                       #@     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.027 AMBROXOL XPE PED C/AUCAR   100MLFR     @@                       #@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.028 AMINOFILINA 100MG,  COMPRIMIDOCO     @                  Q?     ̠@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.029 AMINOFILINA 24MG/ML-10MLAM     @@                        @     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.030 AMIODARONA 150MG AMP 3MLAM     @@                  q=
ףp@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.031 AMIODARONA 200MG COMPRIMIDOCO     L@                  HzG?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.032 AMOTRIPILINA 25 MGCO     @                  
ףp=
?     :@        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.033# AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO&   875MG+125MG COM REV BL AL/AL X 12.C/14CO     @                  Gz@     w@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.035 AMOXILINA 250MG 150ML/DOSADORFR     @@                       @0@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.036 AMOXILINA 250MG/5ML SISP 60MLFR     @@                        *@     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.037 AMOXILINA 500MG CAPSCO     p@                  Q?     (@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.034' AMOXILINA 500MG+ CLAVULANATO 125MG C/14CO     p@                       R@    _A        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.038 ANLODIPINO 10MGCO     p@                  {Gz?      @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.039 ANLOPINO 5MGCO     @                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.040 APIXABANA 5MGCO     p@                  ffffff@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.041 ATENOLOL 50MGCO     @                  
ףp=
?     :@        NFacultativo                                No   
  	000076/23        148.008.042 ATROPINA 0,5MG 2MLAM     @@                  RQ@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23!   !   148.008.043 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDOCO     p@                  RQ?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23"   "   148.008.044" AZITROMICINA 600 MG SUP. ORAL 15MLFR     @                       @0@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23#   #   148.008.045 AZOPTE COLIRIOFR      9@                  ,X@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23$   $   148.008.046 BAMIFILINA 300MGCO     p@                  Q@     l@        NFacultativo                                No   
  	000076/23%   %   148.008.047 BETAISTINA 24MGCO     p@                  HzG?     P@        NFacultativo                                No   
  	000076/23&   &   148.008.048 BETAMETASONA DIPROP+FOSFATO 1MLAM     p@                  Gz@     4@        NFacultativo                                No   
  	000076/23'   '   148.008.050 BICARBONATO DE SDIO 8,4 % 10MLAM     @@                  RQ@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23(   (   148.008.049 BICARBONATO DE SDIO 8,4%-250MLUN     p@                  QO@    P@        NFacultativo                                No   
  	000076/23)   )   148.008.051 BIPERIDENO 1MG/ML-1MLAM     p@                        @     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23*   *   148.008.052# BIPERIDENO 2MG C/200CPR/SULCADO BLTCO     @                  \(\?     :@        NFacultativo                                No   
  	000076/23+   +   148.008.053 BISOPROLOL 5MGCO     p@                  Q@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23,   ,   148.008.054 BROMAZEPAM 6MG CPRCO     p@                  )\(?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23-   -   148.008.055 BROMOPRIDA 5MG/ML 2MLAM     p@                  (\@     6@        NFacultativo                                No   
  	000076/23.   .   148.008.057! BULTIBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG CPCO     X@                  Q?     j@        NFacultativo                                No   
  	000076/23/   /   148.008.058# BULTIBROMETO ESCOPOLAMINA INJETAVELAM     X@                  Q@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/230   0   148.008.056! BULTIBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPRONAAM     @                  
ףp="@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/231   1   148.008.059 BUPROPIONA 150MGCO     p@                  HzG?     P@        NFacultativo                                No    
  	000076/232   2   148.008.060' BUSCOPAN COMPOSTO-4MG (A)+500MG (B) /ML   5 mlAM     @                  {G:3@    `y@        NFacultativo                                No   
  	000076/233   3   148.008.061 CAPTROPRIL 25MG COMPCO     p@                  Q?     @@        NFacultativo                                No   
  	000076/234   4   148.008.062 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCO     p@                  RQ?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/235   5   148.008.063 CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDOCO     @                  ףp=
?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/236   6   148.008.064 CARBONATO DE LITIO 300MGCO     L@                  Gz?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/237   7   148.008.065 CARVEDILOL 12,5MGCO     @@                  ?      @        NFacultativo                                No   
  	000076/238   8   148.008.066 CARVEDILOL 25MG - 148.008.066CO     @                  Q?     <@        NFacultativo                                No   
  	000076/239   9   148.008.067 CARVEDILOL 3,125 MGCO     L@                  ?     p@        NFacultativo                                No   
  	000076/23:   :   148.008.068 CEFALEXINA 250MG/5MLFR     r@                  Q5@     e@        NFacultativo                                No   
  	000076/23;   ;   148.008.069 CEFALEXINA 500MG COMP.CO     @                  RQ?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23<   <   148.008.070 CEFTRIAXONA 1 GR IMAM     @                  Q8@    k@        NFacultativo                                No   
  	000076/23=   =   148.008.071 CEFTRIAXONA 1 GR P-EVAM     @                  RQ$@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23>   >   148.008.073 CETOPROFENO 100 MG IV PO LIOFAM     p@                  ףp=
W!@    f@        NFacultativo                                No   
  	000076/23?   ?   148.008.072 CETOPROFENO 100MGCO     p@                  ffffff@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23@   @   148.008.074 CETOPROFENO 100MG/2ML I.MAM     @                        @     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23A   A   148.008.075 CETOPROFENO 20MG/ML FRASAFR     @                  Q5@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23B   B   148.008.076 CILOSTAZOL 100 MGCO     @@                  ףp=
?     0@        NFacultativo                                No   
  	000076/23C   C   148.008.077 CIMETIDINA (INJENTAVEL)AM     @                  "@    @@        NFacultativo                                No   
  	000076/23D   D   148.008.078 CINARIZINA 25MG - 148.008.078CO     @@                  \(\?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23E   E   148.008.079 CIPROFIBRATO 100MGCO     p@                  p=
ף?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23F   F   148.008.080 CIPROFLOXACINO 500MGCO     p@                  ffffff?     h@        NFacultativo                                No   
  	000076/23G   G   148.008.081 CITALOPRAM 20MGCO     @                  RQ?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23H   H   148.008.082 CITOCANA COM VASO (TUBETE)AM     @                  RQ@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23I   I   148.008.083
 CITONEURINAM     p@                       #@    @        NFacultativo                                No    
  	000076/23J   J   148.008.084' CLENIL A (DIPROPINATO DE BECLOMETASONA)   400mcg/ml c/10FT     @@                  T@    ~@        NFacultativo                                No   
  	000076/23K   K   148.008.085 CLOMIPRAM 25 MG POR COMPRIMIDOCO     @                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23L   L   148.008.086 CLONAZEPAN 2MGCO     @                  {Gz?     P@        NFacultativo                                No   
  	000076/23M   M   148.008.087 CLONAZEPAN GOTAS 2MLFR     @@                  Q@     <@        NFacultativo                                No   
  	000076/23N   N   148.008.088 CLOPODOGREL 75MGCO     p@                        ?     p@        NFacultativo                                No   
  	000076/23O   O   148.008.089 CLOPROMAZINA 5MG/ML 5MLAM     @@                  Gz@     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23P   P   148.008.090 CLORETO DE PTASSIO 19,1%   ampola com 10mlAM     @@                  p=
ף@     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23Q   Q   148.008.092! CLORIDRATO DE BUPIVACANA S/ VASO   5ml c/01 amp 20mlAM     @@                  ffffff=@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23R   R   148.008.094# CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOAM     @@                  HzG<@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23S   S   148.008.093% CLORIDRATO DE LOCANA  100MG/ML-SPRAYFR     b@                  zGZ@     5@        NFacultativo                                No   
  	000076/23T   T   148.008.095* CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG/ML, AMPOLA 1MLAM     @@                  "@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23U   U   148.008.096 CLORPROMAZINA 100MGCO     p@                  Gz?     X@        NFacultativo                                No   
  	000076/23V   V   148.008.097 CLORPROMAZINA 25MGCO     @@                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23W   W   148.008.098 CLORPROMAZINA 5MG/MLAM     @@                        @     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23X   X   148.008.099 CLORTALIDONA 25MGCO     @                  HzG?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23Y   Y   148.008.091 CLORTEO DE SDIO 10%-10MLAM     @@                  (\?     @@        NFacultativo                                No   
  	000076/23Z   Z   148.008.100 CLOZAPINA 100MGCO     @@                  ףp=
?     H@        NFacultativo                                No   
  	000076/23[   [   148.008.101 COLAGENASE C/ CLORANFENICOLTU     @@                  \(\4@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23\   \   148.008.102 COLAGENASE SEM CLORANFENICOLTU     @@                  Q85@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23]   ]   148.008.103 COLIRIO ANESTESICOFR     r@                  (\)@     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23^   ^   148.008.104! COMBIGAN (TARTA, BRIMONIDINA 1,2%   timolol 0,5%FR      >@                  zGo@33333@        NFacultativo                                No   
  	000076/23_   _   148.008.105 COMPLEXO B - 148.008.105CO     @@                  
ףp=
?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23`   `   148.008.106 COMPLEXO B AMP 2MLAM     @                  HzG@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23a   a   148.008.107 CURMARINA+TROXERRUTINATU     @@                       #@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23b   b   148.008.108 DESVENLAFAXINA 100MGCO     @                  Q@     3@        NFacultativo                                No   
  	000076/23c   c   148.008.109 DESVENLAFAXINA 50MGCO     @                  Q@     3@        NFacultativo                                No   
  	000076/23d   d   148.008.110 DEXA-CITONEURINAM     @                  fffff.@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23e   e   148.008.111 DEXAMETASONA 1,1MG/ML, ELIXIRFR     @@                        *@     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23f   f   148.008.113 DEXAMETASONA CREME 10GTU     @@                        
@     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23g   g   148.008.112 DEXATAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5MLAM     @                  zG@     _@        NFacultativo                                No   
  	000076/23h   h   148.008.115  DEXCLOREFENIRAMINA 2MG/5ML 100MLFR     @@                  )\%@     '@        NFacultativo                                No    
  	000076/23i   i   148.008.114 DEXCLORFENIERAMINA 0,4MG/ML +   betametasona 0,05mg/ml xaropeFR     @                  QE1@     =@        NFacultativo                                No   
  	000076/23j   j   148.008.116 DIAZEPAN 10MGCO     p@                  
ףp=
?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23k   k   148.008.117 DIAZEPAN 10MG (INJETAVEL)AM     @@                        @     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23l   l   148.008.119' DICLIFENACO DE SDIO 75MG, AMPOLA C/3MLAM     p@                  HzG@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23m   m   148.008.118 DICLOFENACO 50MGCO     p@                  {Gz?     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23n   n   148.008.120 DIFENIDRAMINA DE SDIO 50MG/ML   1 mlAM     @@                  Hz8@    w@        NFacultativo                                No   
  	000076/23o   o   148.008.121 DIGOXINA 0,25MGCO     @                  q=
ףp?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23p   p   148.008.122 DILTIAZEM 60MGCO     @@                  p=
ף?     @@        NFacultativo                                No    
  	000076/23q   q   148.008.123' DIMENIDRATO 25MG/NL + PIRIDOXINA 5MG/ML   sol oral gotas frascoFR     p@                        ;@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23r   r   148.008.125 DIMENIDRINATO+VIT B6 AMP. 1MLAM     @                  q=
ףp@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23s   s   148.008.124 DIMMENIDRINATO DL 10MLAM     @                       7@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23t   t   148.008.126 DIOSMINA+HESPERIDINA 500MGCO     @                  q=
ףp?     ,@        NFacultativo                                No   
  	000076/23u   u   148.008.127 DIPIRONA 1GR. AMP 2MLAM     @                  \(\@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23v   v   148.008.128 DIPIRONA GOTAS 10MLFR     p@                  RQ?     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23w   w   148.008.129$ DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO   dissdoco de betametasonaAM     @                       #@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23x   x   148.008.130 DOBUTAMINA 12,5MG/ML-20MLAM     @@                  (\B@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23y   y   148.008.131 DOMPERIDONA 10MGCO     @@                  (\?     @u@        NFacultativo                                No   
  	000076/23z   z   148.008.132 DONEZILA 10MGCO     p@                  \(\@     n@        NFacultativo                                No   
  	000076/23{   {   148.008.133 DONEZILA 5MGCO     p@                  Gz?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23|   |   148.008.134 DOPAMINA 5MG/MLAM     p@                  RQ@     _@        NFacultativo                                No   
  	000076/23}   }   148.008.135 ELIQUIS 5,0 MGCO     @                  Q@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23~   ~   148.008.136 ENALAPRIL 20MG - 148.008.136CO     @                  ?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.137 ENOXOPARINA 20MG/0,2 MLAM     @@                  ;@    j@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.138 ENOXOPARINA 40MG/ 0,4MLAM     @@                  (\?@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.139 ENTRESTO 24/26 MGCO     @@                  Q@     v@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.140 EPINEFRINA 1MG/ML-1MLAM     p@                  RQ@     _@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.141 EPITEZAN POMADA OFTALMICA 3,5GTU      i@                  (\,@     P@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.142 ESCOLOPAMINA COMPOSTA 5MLAM     @                  Q @    I@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.143 ESCOPOLAMINA 10MG/ML 1MLAM     @@                  RQ@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.144 ESPIRONOLACTONA 25MGCO     p@                  ?     x@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.145 ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLAAM     p@                  \(\4@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.146 FENITONA 100MG COMPRIMIDOCO     @                  Q?     ~@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.147 FENITOINA INJETAVELAM     @@                  RQ@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.148 FENOBARBITAL 100MGCO     @                  Q?    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.149 FENOBARBITAL 200 MG AMP 2MLAM     r@                        @     x@        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.150 FENOBARBITAL 40MG/ML SOL.   oral frasco 20mlFR      i@                  Gz@     (@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.151 FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 10MLAM     r@                  Q$@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.152 FLAVONID 500 MGCO     @                  @     d@        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.153 FLUCINAZOL 150MG C/ 100CPS   BLT C/02 COMPCO     p@                  {Gz?     ܤ@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.154 FLUMAZENIL 0,5MG/5MLAM     @@                  Qe@@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.155 FLUNARIZINA 10MG CO     @@                  
ףp=
?     f@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.156 FLUOXETINA 20MG CPSCO     @                  ?     h@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.157 FUROSEMIDA 20MG AMP 2MLAM     p@                  \(\@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.158 FUROSEMIDA 40MGCO     p@                  {Gz?      @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.159 GABAPENTINA 300MGCO     p@                  Q?     @@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.161 GLIBENCLAMIDA 5MGCO     p@                  Q?     @@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.160 GLICOSE HIPER 25% AMP 10MLAM     @@                  (\?     @@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.162 GLICOSE HIPER 50% AMP 10MLAM     @@                  (\?     @@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.163( GLUCONATO DE CCIO 10% (100 MG/ML) -10MLAM     @@                  \(\@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.164 HALOPERIDOL 1MGCO     p@                  Q?     (@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.165 HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20 MLFR     r@                  )\(@     H@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.166 HALOPERIDOL 5MGCO     p@                  ?     x@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.167 HALOPERIDOL 5MGAM     @@                  Gz.!@     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.168% HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML SOLUO   INJETAVEL (VIA INTRA MUSCULAR)AM     @@                  Q8@    I@        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.169$ HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML AMP   1 MLAM     @@                  0@     Y@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.170 HIDRALAZINA 20MGAM     @@                  ףp=
W$@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.171 HIDRALAZINA 25MG - 148.008.171CO     @@                  ?     P@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.172 HIDRALAZINA 50MGCO     @@                  ףp=
+@     0@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.173$ HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - 148.008.173CO     @                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.174 HIDROCORTISONA 100MG-PAM     p@                  =
ףp,@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.175 HIDROCORTISONA 500MG-PAM     @                  \(\-@    @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.176 HIOSCINA COMPOSTO 20 MG AMP 5MLAM     @                  \(\@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.177 HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP. 1MLAM     p@                  \(\@     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.178 HYABAK 0,15 % 10ML   SOLUO OFTALMICAFR      8@                  HzR@Q#@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.179! HYLO-GEL SOL. LUBRIFICAO OCULARFR      >@                  Qn[@̷@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.180# IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML AD/PED.FR     @@                  Gz@     ,@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.181 IBUPROFENO 600MGCO     @@                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.182 IMIPRAMINA 25MG CPCO     p@                  q=
ףp?     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.183$ IMUNOGLOBULINA RHO (D) 300MCG /1,5ML	   INJETAVELAM      Y@                  p=
r@    @E@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.184 INSULINA HUMANA NPHFR     r@                  {G:?@    L@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.185 IPRATROPIO 20MLFR     r@                  RQ@     L@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.186 IVERMECTINA 6MG - 148.008.186CO     p@                  p=
ף?     `@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.187 LAMOTRIGINA 50MGCO     @@                  RQ?     @        NFacultativo                                No    
  	000076/23      148.008.188 LATANOPROSTA 50MCG/ML (0,005%)   SOLUO OFTALMICA 2,5MLFR      >@                  \(2@fffffr@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.189 LEVOFLOXACINO 500MGCO     p@                  {Gz?     $@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.190# LEVOMEPROMAZINA 100MG - 148.008.190CO     p@                  \(\?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.191 LEVOTIROXINA 25MCGCO     p@                  Q?     (@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.192 LEVOTIROXINA 50MCGCO     p@                  HzG?     P@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.194 LIDOCAINA 20MG/G GELBI     p@                  fffff&0@    @@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.193 LINDOCAINA 2% S/V AP 5MLAM     p@                  \(\4@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.195 LORATADINA 10MGCO     @@                  Q?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.196 LORATADINA XPE 100MLFR     @@                        *@     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.197 LOSARTAN POT 50MGCO     @                  {Gz?     `@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.198 MALEATO DE TIMOLOL COLORIO 0,5%FR     r@                       #@     ڦ@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.199" MEBENDAZOL 100MG CPR - 148.008.199CO     @@                  HzG?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.227 MEBENDAZOL 30 ML - 148.008.227FR     @@                  Gz@     ,@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.203 MEMANTINA 10 MGCO     p@                  Q?     v@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.2041 MEPIVACAINA 20MG/ML+EPINEFRINA 0,01MG/ML (TUBETE)TU     @@                  @     8@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.205 MEPIVACAINA SEM VASO (TUBETE)TU     @@                  (\
@     T@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.206 METFORMINA 850MG - 148.008.206CO     @                  RQ?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.207 METILDOPA 250MG CPRCO     p@                  p=
ף?     `@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.208! METOCLOPRAMIDA 10MG - 148.008.208CO     @                  333333?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.209 METOCLOPRAMIDA 10MG AMP. 2MLAM     p@                        @     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.210  METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10MLFR     @@                        @     d@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.211 METOPROLOL 1MG/ML-5MLAM     @@                  QE@    B@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.212 METRONIDAZOL 250MG COMPCO     p@                  HzG?     P@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.213 METRONIDAZOL 50G GEL VAGTU     r@                       #@     ڦ@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.214# MIDALOZOLAN AMPOLA DE 3ML COM 15 MGAM     @@                  "@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.215 MIDAZOLAN 5MG/ML-10MLAM     @@                  Q&@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.216 MIRTAZAPINACO     p@                  ffffff?     h@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.217 MONIDRATO ISOSSORBIDA 20MGCO     p@                  (\?     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.218 MONONIT ISOSSORBIDA 40MGCO     |@                  Q?     z@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.219 MORFINA 30MG CPCO     @@                  ffffff @     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.2205 NALOXONA 0,4 MG/ML SOLUO INJTAVEL (VIA ENDOVENOSA)AM     @@                  Q+0@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.222 NAOMICINA POMADABI     @@                  (\%@     r@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.223 NASOLIVE - 148.008.223FR     @@                  =
ףp=@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.224 NEBIVOLOL 5MGCO     p@                  ffffff?     D@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.225  NEOMICINA+BACTRACINA POMADA 10GRTU     @                  Gz@     w@        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.226 NEOZINE 4% - 148.008.226FR      Y@                  )\0@     @        NFacultativo                                No   
  	000076/23      148.008.228 NIFEDIPINA 20MG - 148.008.228CO     @                  \(\?     @        NFacultativo                                No   
